服務熱線
400-6866-872
產品名稱:全密閉高溫循環(huán)器廠家價格
更新時間:2024-02-23
產品型號:
產品特點:全密閉高溫循環(huán)器廠家價格,高溫到250度,該機器適用于夾套反應釜,化工中試反應,高溫蒸餾,半導體工業(yè)等。微機智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便??蛇x配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實現(xiàn)體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、全密閉高溫循環(huán)器廠家價格簡介
全密閉高溫循環(huán)器用于夾套反應釜,化工中試反應,高溫蒸餾,半導體工業(yè)等,也可以用于其他設備的加熱和冷卻。而且 高溫循環(huán)器 彌補了國內同類產品的不足之處,*產品,是不錯的選擇。
二、使用安全須知
1、當工作室內水蒸發(fā),水位低于Z低線位時,應及時加入適量的水。
2、用戶提供的電源插座的電氣額定參數(shù)應大于機器的電氣額定參數(shù),并有良好的接地措施。
3、本機在高溫使用時,人體不要直接接觸儀器的上部,以免燙傷。
4、本機使用環(huán)境應通風良好。
5、使用本產品前應詳細閱讀全部使用說明書,在未按使用說明情況下操作,引起的不良后果,我廠將不承擔責任。
6、電線、插頭損壞或電器設備故障,應有專業(yè)人員修理。使用生產廠家未推薦的附件會造成一定的質量問題。
7、水箱應注入適量的潔凈自來水,加熱管至少應低于水面5CM。
8、有小孩的應嚴加看管。
三、注意事項
1、嚴禁在正常工作的時候移動機器。
2、不要在高溫和陽光直射的地方使用。
3、嚴禁機器供電電壓超高或過低,應為.~220V±10%.
4、嚴禁物體撞擊機器。
5、勿讓兒童接近,以防發(fā)生意外。
6、在換熔斷器前應先確保電源已切斷。
7、禁用金屬物或硬物體擦洗機器,應用軟布沾清潔液擦洗。
四、全密閉高溫循環(huán)器廠家價格技術參數(shù)
型號 | SY-200-200 | |
加熱Z高溫度(℃) | 200 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 2200 |
Z大流量(L/min) | 166 | |
Z大壓力 (bar) | 20 | |
循環(huán)接口尺寸 | 1" | |
浴液加注量(L) | 22 | |
加熱功率(kW) | 24 | |
環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整機尺寸 (mm) | 920L×635W×1580H |
循環(huán)軟管:不銹鋼保溫管2╳2m,3/4"
型號 | SY-20-250 | |
空載Z高溫度 | 250℃ | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 1~,220V,50Hz | |
加熱絲功率(kW) | 3 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 250 |
Z大流量(L/min) | 30 | |
Z大揚程(m) | 25 | |
膨脹箱材質 | SUS304 | |
冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
整機尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1090 | |
整機重量(kg) | 約80 |
型號 | SY-50-250 | |
空載Z高溫度 | 250℃ | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
加熱絲功率(kW) | 6 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 250 |
Z大流量(L/min) | 30 | |
Z大揚程(m) | 25 | |
膨脹箱材質 | SUS304 | |
冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
整機尺寸L*W*H(mm) | 690×430×1230 | |
整機重量(kg) | 約120 |
型號 | SY-100-250 | |
空載Z高溫度 | 250℃ | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤60% | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
加熱絲功率(kW) | 12 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 750 |
Z大流量(L/min) | 75 | |
Z大揚程(m) | 15 | |
膨脹箱材質 | SUS304 | |
冷卻盤管材質 | 無氧紫銅管 | |
冷卻盤管外接口徑 | Φ10軟管接頭 | |
外循環(huán)接口尺寸 | 螺紋連接:3/4" | |
輸送管道、閥門材質 | SUS304 | |
整機尺寸L*W*H(mm) | 920×640×1580 | |
整機重量(kg) | 約260 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:659891 網站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示