服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:數(shù)顯加熱磁力攪拌器
更新時(shí)間:2024-02-23
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):數(shù)顯加熱磁力攪拌器,高性能微處理器數(shù)碼反饋控制;Jog-Shuttle控制系統(tǒng);適用于干燥及多數(shù)普通實(shí)驗(yàn)加熱攪拌需要;
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
一、數(shù)顯加熱磁力攪拌器用途特點(diǎn):
●高性能微處理器數(shù)碼反饋控制;
●Jog-Shuttle控制系統(tǒng);
●適用于干燥及多數(shù)普通實(shí)驗(yàn)加熱攪拌需要;
●溫度校正功能:調(diào)節(jié)實(shí)際溫度和顯示溫度的差異(±20℃);
●樣品溫度精確控制通過PT100傳感器(可選);
●的溫度均勻性:整個(gè)加熱板溫度差不超過10%
二、數(shù)顯加熱磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 180×180mm面板 ”CMS-20D“ | |
材料 | 機(jī)身 | 防銹鑄造鋁材 |
面板 | 鋁制陶瓷涂層面板(抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿腐蝕,易于清潔) | |
攪拌量&馬達(dá)功率 | Z大20升,9/4W | |
轉(zhuǎn)速&控制精度 | 80~1,500rpm, 5rpm | |
溫度范圍&精度 | Z高380℃,±0.3℃在設(shè)定溫度 | |
溫度控制 | 0.1℃―顯示,0.5℃―控制 | |
溫度均勻性 | 特別設(shè)計(jì)的加熱模塊P:整個(gè)面板溫差≤10% | |
加熱功率 | 600W | |
定時(shí)&報(bào)警 | 99小時(shí)59分(持續(xù)運(yùn)行),錯(cuò)誤狀態(tài)&定時(shí)結(jié)束提示 | |
顯示 | 數(shù)碼液晶顯示 | |
控制器 | 數(shù)碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | |
攪拌棒 | 包含3cm長攪拌子,Z長可用5cm長攪拌子 | |
安全 | 過溫保護(hù)功能 | |
允許溫度&濕度 | 室溫+5~50℃,85%RH | |
外形尺寸&重量 | 206×307×h99mm ,3.3kg | |
包裝尺寸&毛重 | 400×280×h200mm ,5kg | |
電源 | 1~,220V,50/60Hz |
另外還有面板260*260mm的CMS-30D:
產(chǎn)品型號(hào) | 260×260mm面板 ”CMS-30D“ | |
材料 | 機(jī)身 | 防銹涂層鋼板 |
面板 | 鋁制陶瓷涂層面板(抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿腐蝕,易于清潔) | |
攪拌量&馬達(dá)功率 | Z大20升,9/4W | |
轉(zhuǎn)速&控制精度 | 80~1,500rpm, 5rpm | |
溫度范圍&精度 | Z高380℃,±0.3℃在設(shè)定溫度 | |
溫度控制 | 0.1℃―顯示,0.5℃―控制 | |
溫度均勻性 | 特別設(shè)計(jì)的加熱模塊P:整個(gè)面板溫差≤10% | |
加熱功率 | 1.2kW | |
定時(shí)&報(bào)警 | 99小時(shí)59分(持續(xù)運(yùn)行),錯(cuò)誤狀態(tài)&定時(shí)結(jié)束提示 | |
顯示 | 數(shù)碼液晶顯示 | |
控制器 | 數(shù)碼反饋控制器,Jog-Shuttle開關(guān)(轉(zhuǎn)+按) | |
攪拌棒 | 包含3cm長攪拌子,Z長可用5cm長攪拌子 | |
安全 | 過溫保護(hù)功能 | |
允許溫度&濕度 | 室溫+5~50℃,85%RH | |
外形尺寸&重量 | 268×387×h99mm ,3.5kg | |
包裝尺寸&毛重 | 430×320×h200mm ,5kg | |
電源 | 1~,220V,50/60Hz |
三、數(shù)顯加熱磁力攪拌器圖片:
四、數(shù)顯加熱磁力攪拌器標(biāo)配:
1、外部溫度傳感器
2、不銹鋼支架:直徑12*長度450mm
3、夾頭+架子用于溫度傳感器
另外我公司有不數(shù)顯只加熱的磁力攪拌器,品質(zhì),歡迎廣大客戶:
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:659491 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示