服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:中試放大大型低溫冷卻循環(huán)裝置生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-02-24
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):中試放大大型低溫冷卻循環(huán)裝置生產(chǎn)廠家可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產(chǎn)過程實(shí)驗(yàn)條件。采用該工藝在模擬工業(yè)化生產(chǎn)的條件下所進(jìn)行的工藝研究,以驗(yàn)證放大生產(chǎn)后原工藝的可行性,保證研發(fā)和生產(chǎn)時工藝的*性。
品牌 | 長城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
中試放大實(shí)驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產(chǎn)過程實(shí)驗(yàn)條件。采用該工藝在模擬工業(yè)化生產(chǎn)的條件下所進(jìn)行的工藝研究,以驗(yàn)證放大生產(chǎn)后原工藝的可行性,保證研發(fā)和生產(chǎn)時工藝的*性。
中試放大大型低溫冷卻循環(huán)裝置生產(chǎn)廠家用途特點(diǎn):
●防污染、防結(jié)垢,有效延長過程裝備使用周期。
●風(fēng)冷型或水冷型設(shè)計(jì)。
●循環(huán)泵可將槽內(nèi)冷卻液輸出,方式多樣。
●先進(jìn)水平的制冷機(jī)組、繼電器、保護(hù)器、電容,可連續(xù)工作。
●PLC控制,所有操作均僅需按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、界面直觀。
●微機(jī)軟件鎖定功能,可鎖定系統(tǒng)各參數(shù)設(shè)定值,無關(guān)人員不能隨意改參數(shù)。
●延時、超壓、過熱、過電流、斷流等多種保護(hù)。
●循環(huán)系統(tǒng)采用ANSI304、316不銹鋼,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
●可連續(xù)工作。
中試放大大型低溫冷卻循環(huán)裝置生產(chǎn)廠家具備條件:
1,小試收率穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量可靠。
2, 造作條件已經(jīng)確定,產(chǎn)品,中間體和原理的分析檢驗(yàn)方法已確定。
3, 某些設(shè)備,管道材質(zhì)的耐腐蝕實(shí)驗(yàn)已經(jīng)進(jìn)行,并有所需的一般設(shè)備。
4, 進(jìn)行了物料衡算。三廢問題已有初步的處理方法。
5, 已提出原材料的規(guī)格和單耗數(shù)量。
6, 已提出安全生產(chǎn)的要求。
技術(shù)參數(shù):
型 號 | DLB-10-14 | DLB-10-17 | DLB-10-21 | DLB-10-29 | DLB-10-35 | DLB-10-43 | DLB-10-53 | DLB-10-63 | DLB-10-84 | |||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 分體式(制冷主機(jī)與緩沖儲液罐/槽分置) | |||||||||||
空載低溫度 | -15℃ | |||||||||||
使用溫度范圍 | 10~-10℃ | |||||||||||
名義功率1) | 7.5kW | 9.7kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 29kW | 33kW | 44kW | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | |||||||||||
壓 縮 機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機(jī) | ||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
轉(zhuǎn)速 | 2900r/min | |||||||||||
制冷方式 | 單壓縮機(jī)制冷/多機(jī)并聯(lián)制冷 | |||||||||||
冷凝器型式 | 殼管式水冷冷凝器 | |||||||||||
冷 卻 水 | 流量 | 8m³/h | 10m³/h | 13m³/h | 16m³/h | 19m³/h | 23m³/h | 28m³/h | 31m³/h | 46m³/h | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |||
溫度 | ≤33℃ | |||||||||||
蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||||||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)字顯示控制系統(tǒng)/PLC、HMI微電腦控制系統(tǒng) | |||||||||||
設(shè)定方式 | 使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||||||||
安全保護(hù) | 延時、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護(hù)功能 | |||||||||||
制冷 量2) | 10℃ | 24kW/(37.4) | 30kW/(40) | 36kW/(48.2) | 48kW/(74.8) | 60kW/(80) | 72kW/(96.4) | 90kW/(120) | 108kW/(144.6) | 144kW/(192.8) | ||
5℃ | 20kW/(31.7) | 25kW/(33.9) | 30kW/(40.7) | 41kW/(63.4) | 50kW/(67.8) | 61kW/(81.4) | 76kW/(101.7) | 91kW/(122.1) | 122kW/(162.8) | |||
0℃ | 17kW/(26.6) | 21kW/(28.5) | 25kW/(34.1) | 34kW/(53.2) | 42kW/(57) | 51kW/(68.2) | 64kW/(85.5) | 76kW/(102.3) | 102kW/(136.4) | |||
-5℃ | 14kW/(22.1) | 17kW/(23.8) | 21kW/(28.2) | 29kW/(44.2) | 35kW/(47.6) | 43kW/(56.4) | 53kW/(71.4) | 63kW/(84.6) | 84kW/(112.8) | |||
-10℃ | 11kW/(18.2) | 14kW/(19.6) | 17kW/(23.5) | 23kW/(36.4) | 29kW/(39.2) | 34kW/(47) | 44kW/(58.8) | 51kW/(70.5) | 68kW/(94) | |||
制冷劑 | R404A | |||||||||||
載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.85kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | ||
流量 | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 8.4m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 20m³/h | 40m³/h | |||
揚(yáng)程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |||
緩沖儲液罐/槽 | 容積 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | ||
材質(zhì) | SUS304 | |||||||||||
主機(jī)外形尺寸 | 1.65×1.05×0.95m | 1.75×1.05×0.95m | 2.04×1.05×0.95m | 2.04×1.05×0.95m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.4×1.1×1m | 2.65×1.3×2.3m | |||
緩沖儲液罐/槽外形尺寸 | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.09×0.86×0.86m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | 1.19×0.98×1.25m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | Ф1.4×H2.6m | |||
主機(jī)重量 | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約550kg | 約600kg | 約650kg | 約700kg | 約800kg | 約1250kg | |||
主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | 約300kg | 約350kg | 約450kg | 約600kg | 約650kg | 約750kg | 約800kg | 約900kg | 約1400kg | |||
本設(shè)備配帶循環(huán)泵及緩沖槽(罐),可有效防止熱沖擊。 |
注:1)名義功率基于冷卻水溫度32℃,載冷劑出口溫度-95℃;其他溫度條件下,功率會發(fā)生變化。
2)制冷量基于冷卻水溫度32℃;其他溫度條件下,制冷量會發(fā)生變化。
實(shí)驗(yàn)室中試及放大試驗(yàn)低溫冷卻循環(huán)裝置價格圖片:
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:659891 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示